
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-20 | 21:39 | 22:19 | 40 分鐘 |
2 | 20:58 | 21:31 | 34 分鐘 | |
3 | 18:53 | 19:18 | 25 分鐘 | |
4 | 16:48 | 17:42 | 53 分鐘 | |
5 | 16:15 | 16:37 | 22 分鐘 | |
6 | 15:52 | 16:07 | 15 分鐘 | |
7 | 12:36 | 12:44 | 8 分鐘 | |
8 | 10:17 | 10:54 | 37 分鐘 | |
9 | 09:50 | 10:10 | 20 分鐘 | |
10 | 06:45 | 09:47 | 183 分鐘 | |
11 | 2025-07-19 | 21:55 | 22:24 | 29 分鐘 |
12 | 20:07 | 20:54 | 47 分鐘 | |
13 | 19:53 | 20:05 | 11 分鐘 | |
14 | 17:52 | 19:12 | 80 分鐘 | |
15 | 17:00 | 17:46 | 46 分鐘 | |
16 | 16:50 | 16:56 | 6 分鐘 | |
17 | 13:38 | 14:32 | 53 分鐘 | |
18 | 13:20 | 13:32 | 12 分鐘 | |
19 | 11:41 | 12:27 | 46 分鐘 | |
20 | 11:09 | 11:39 | 30 分鐘 | |
21 | 10:05 | 10:52 | 47 分鐘 | |
22 | 09:13 | 09:42 | 30 分鐘 | |
23 | 07:24 | 09:10 | 106 分鐘 | |
24 | 2025-07-18 | 18:18 | 20:05 | 108 分鐘 |
25 | 08:00 | 08:07 | 7 分鐘 | |
26 | 06:54 | 06:58 | 3 分鐘 | |
27 | 05:53 | 06:34 | 41 分鐘 | |
28 | 2025-07-17 | 19:20 | 20:39 | 78 分鐘 |
29 | 12:05 | 12:17 | 12 分鐘 | |
30 | 07:48 | 07:55 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 f941.56yhn.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
